Таблица размеров
Для правильного выбора размера измерьте свои параметры и сверьтесь с таблицами ниже. Ширина и длина указаны для самого изделия в разложенном виде.
Взрослые футболки
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Ширина (см) | Длина (см) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–175 | 60–70 | 50 | 70 |
| M | 175–179 | 70–83 | 52 | 72 |
| L | 180–189 | 83–95 | 55 | 75 |
| XL | 188–199 | 95–105 | 57 | 77 |
| XXL | 190–199 | 105–119 | 59 | 80 |
Взрослые футболки (аутентик)
Аутентичные версии имеют более узкий, приталенный крой — рекомендуем выбирать на размер больше, если предпочитаете свободную посадку.
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Ширина (см) | Длина (см) |
|---|---|---|---|---|
| S | 160–165 | 45–55 | 46 | 68 |
| M | 165–170 | 55–65 | 48 | 70 |
| L | 170–175 | 65–75 | 50 | 73 |
| XL | 175–180 | 75–85 | 52 | 76 |
| XXL | 180–190 | 86–95 | 54,5 | 77 |
Детские футболки
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Возраст | Ширина (см) | Длина (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 90–105 | 18–21 | 4–5 лет | 32 | 42 |
| XS | 105–115 | 21–24 | 5–6 лет | 34 | 45 |
| S | 115–125 | 24–27 | 6–7 лет | 36 | 49 |
| M | 125–135 | 27–30 | 7–9 лет | 39 | 52 |
| L | 135–145 | 30–33 | 9–10 лет | 41 | 53 |
| XL | 145–155 | 33–36 | 10–11 лет | 43 | 56 |
| XXL | 155–165 | 36–40 | 11–13 лет | 45 | 60 |
| S+ | 165–175 | 40–45 | 13–14 лет | 50 | 70 |
| M+ | 175–180 | 45–50 | 14–15 лет | 52 | 72 |
Как измерить
1. Ширина
Разложите футболку на ровной поверхности и измерьте расстояние от подмышки до подмышки
2. Длина
Измерьте расстояние от верхней точки плечевого шва до нижнего края изделия
3. Не уверены в размере?
Если ваши параметры находятся между двумя размерами — рекомендуем выбрать больший для комфортной посадки
Если сомневаетесь в выборе размера — свяжитесь с нами: +7 (981) 100-92-22